Công khai năm học 2025-2026
Lượt xem:
| UBND XÃ VĨNH TRỤ | Biểu mẫu 09 | |||||||||||||||
| TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| TỔNG HỢP BÁO CÁO | ||||||||||||||||
| Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục trường THCS, năm học 2025-2026 | ||||||||||||||||
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||||||||||||
| Lớp 6 | Lớp7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||||||||||
| I | Điều kiện tuyển sinh | – Hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 theo đúng hướng dẫn của cấp trên. – Đủ điều kiện tuyển sinh |
– Huy động 100% học sinh ra lớp vào đầu năm học | |||||||||||||
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | – Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS – Thực hiện đúng hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học – Thực hiện dạy học theo các nội dung đã giảm tải |
||||||||||||||
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | – Thực hiện tốt thông tin hai chiều: Thông qua trao đổi trực tiếp, sổ liên lạc điện tử hoặc điện thoại giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh – Họp phụ huynh học sinh 3 lần/năm – Học sinh tích cực, chuyên cần chủ động trong học tập. – Học sinh thực hiện tốt các nhiệm vụ của học sinh theo Điều lệ trường THCS và các nội quy của nhà trường |
||||||||||||||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của HS ở cơ sở giáo dục | – Học sinh tham gia hoạt động đội TNTP HCM, được tham gia vào các hoạt động truyền thống, các hoạt động xã hội – Sinh hoạt đầu tuàn dưới cờ theo từng chủ điểm |
||||||||||||||
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | – Đức dục: Hạnh kiểm khá, tốt: 90% trở lên; hạnh kiểm TB dưới 1%; không có học sinh có hạnh kiểm yếu – Trí dục: Học lực giỏi: 10% trở lên; Học lực khá 35% trở lên; Học lực yếu dưới 4%; Học lực kém dưới 0,5%; còn lại là học lực TB – Sức khỏe tốt |
||||||||||||||
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | – 100% học sinh tốt nghiệp lớp 9 – Đủ khả năng để học ở lớp trên, hoặc cấp học trên |
||||||||||||||
| Vĩnh Trụ, ngày 22 tháng 09 năm 2025 | ||||||||||||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hạnh | Tạ Ngọc Hưng | |||||||||||||||
|
UBND XÃ VĨNH TRỤ |
Biểu mẫu 10 | |||||
| TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH | ||||||
| TỔNG HỢP THÔNG BÁO | ||||||
| Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở năm học 2025-2026 (Chương trình hiện hành) | ||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 584 | 154 | 167 | 143 | 120 |
| 1 | Tốt | 534 | 145 | 149 | 129 | 111 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 2 | Khá | 42 | 5 | 17 | 11 | 9 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 3 | Trung bình | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 4 | Yếu | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| II | Số học sinh chia theo học lực | 584 | 154 | 167 | 143 | 120 |
| 1 | Giỏi | 115 | 58 | 24 | 19 | 14 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 2 | Khá | 216 | 28 | 67 | 61 | 60 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 3 | Trung bình | 250 | 68 | 75 | 61 | 46 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 4 | Yếu | 1 | 0 | 1 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 5 | Kém | 2 | 1 | 1 | ||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
| 1 | Lên lớp | 584 | 154 | 167 | 143 | 120 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| a | Học sinh XS (giỏi) | 70 | 13 | 24 | 19 | 14 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| b | Học sinh giỏi (Tiên tiến) | 233 | 45 | 67 | 61 | 60 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 2 | Thi lại | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 3 | Lưu ban | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 4 | Chuyển trường đến/đi | 4/10 | 0 | 1/3 | 3/2 | 5 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
| 1 | Cấp huyện | 50 | 9 | 7 | 18 | 16 |
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 4 | 4 | |||
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 120 | ||||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 120 | ||||
| 1 | Giỏi | 14 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 2 | Khá | 60 | ||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 3 | Trung bình | 46 | ||||
| (Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| VIII | Số học sinh nữ/tổng số học sinh | 279/584 | 78/154 | 66/167 | 73/143 | 62/120 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | |||||
| UBND XÃ VĨNH TRỤ
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH Biểu mẫu 11 TỔNG HỢP BÁO CÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2025-2026 |
||||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
| I | Số phòng học | 16 | ||||
| II | Loại phòng học | 16 | ||||
| 1 | Phòng học kiên cố | 16 | ||||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | |||||
| 3 | Phòng học tạm | |||||
| 4 | Phòng học nhờ | |||||
| 5 | Số phòng học bộ môn | 5 | ||||
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | |||||
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | |||||
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 38 | ||||
| III | Số điểm trường | – | ||||
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 5.157 | ||||
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5.157 | ||||
| VI | Tổng diện tích các phòng | 1.242 | ||||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 864 | ||||
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 306 | ||||
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 72 | ||||
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | |||||
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | – | ||||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu | |||||
| (Đơn vị tính: bộ) | ||||||
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 5 | ||||
| 1.1 | Khối lớp 6 | 2 | ||||
| 1.2 | Khối lớp 7 | 1 | ||||
| 1.3 | Khối lớp 8 | 1 | ||||
| 1.4 | Khối lớp 9 | 1 | ||||
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 12 | ||||
| 2.1 | Khối lớp 6 | 2 | ||||
| 2.2 | Khối lớp 7 | 3 | ||||
| 2.3 | Khối lớp 8 | 3 | ||||
| 2.4 | Khối lớp 9 | 3 | ||||
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 30m2 | ||||
| 4 | … | |||||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập | 15 | ||||
| (Đơn vị tính: bộ) | ||||||
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 8 | ||||
| 1 | Ti vi | 6 | ||||
| 2 | Cát xét | 4 | ||||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | |||||
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | ||||
| 5 | Thiết bị khác… | |||||
| 6 | ….. | |||||
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | |||||
| 1 | Ti vi | 6 | ||||
| 2 | Cát xét | 4 | ||||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | |||||
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | ||||
| 5 | Thiết bị khác… | |||||
| .. | …………… | |||||
| Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
| X | Nhà bếp | – | ||||
| XI | Nhà ăn | – | ||||
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||
| XIII | Khu nội trú | |||||
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 1 | 0,1 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Nội dung | Có | Không | ||||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
| XVII | Kết nối internet | x | ||||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
| XIX | Tường rào xây | x | ||||
| UBND XÃ VĨNH TRỤ
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH Biểu mẫu 12
|
||||||||||||||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | |||||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 35 | 1 | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
| I | Giáo viên | 29 | 1 | 28 | ||||||||||||||
| Trong đó số giáo viên dạy môn: | ||||||||||||||||||
| 1 | Toán | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | Lý | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Hóa | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Sinh | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Văn | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Địa | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Sử | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | GDCD | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Mỹ thuật | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Thể dục | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | Công nghệ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Nhạc | |||||||||||||||||
| 13 | Tin | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Anh | 3 | 3 | |||||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | |||||||||||||||
| III | Nhân viên | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | |||||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | |||||||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | |||||||||||||||||
| 7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người KT | |||||||||||||||||
| 8 | Nhân viên công nghệ thông tin | |||||||||||||||||
| 9 | … | |||||||||||||||||
